HOME > 企業向けコンサルティング > 経営革新応援センター > 経営革新承認実績表現在の位置です

経営革新承認実績表

中小企業庁公表数字(平成22年7月31日現在)
全国レベルでは最新の数値となります(平成22年11月30日現在)。都道府県は毎月、個別に公表していますので都道府県庁のWebサイトも参考にしてください。
平成11年よりの累計件数は、42,008件となりました。

都道府県別内訳  承認件数
(累計)
承認件数のうち
組合等
(累計)
任意グループ
(累計)
国(地方局含) 24 11 13
北海道 826 7 7
1 北海道 826 7 7
東北 1,942 14 9
2 青森県 313 2 2
3 岩手県 341 1 0
4 宮城県 415 6 1
5 秋田県 233 0 0
6 山形県 343 3 2
7 福島県 297 2 4
関東 16,105 48 73
8 茨城県 951 2 13
9 栃木県 454 7 4
10 群馬県 567 2 1
11 埼玉県 1,710 5 16
12 千葉県 1,055 1 3
13 東京都 5,210 8 14
14 神奈川県 1,433 4 2
15 新潟県 716 3 4
16 長野県 1,427 8 12
17 山梨県 314 0 0
18 静岡県 2,268 8 4
中部 5,517 13 46
19 愛知県 3,432 5 22
20 岐阜県 666 3 9
21 三重県 625 0 5
22 富山県 409 2 5
23 石川県 385 3 5
近畿 6,340 13 74
24 福井県 385 0 13
25 滋賀県 565 1 8
26 京都府 439 1 6
27 大阪府 2,647 4 24
28 兵庫県 1,799 5 19
29 奈良県 304 2 4
30 和歌山県 201 0 0
中国 4,972 35 63
31 広島県 2,169 15 13
32 岡山県 1,095 2 11
33 鳥取県 391 7 2
34 島根県 611 6 25
35 山口県 706 5 12
四国 1064 6 22
36 徳島県 285 2 5
37 香川県 178 0 4
38 愛媛県 399 3 10
39 高知県 202 1 3
九州 5,026 31 29
40 福岡県 2,745 6 15
41 佐賀県 306 1 1
42 長崎県 397 4 4
43 熊本県 412 0 0
44 大分県 469 9 2
45 宮崎県 300 3 2
46 鹿児島県 397 8 5
沖縄 192 3 4
47 沖縄県 192 3 4
全国合計 42,008 181 340



ページトップへ戻る